点击这里与银衫客服陈丽凤联络 点击这里与银衫客服陈旺联络
Main Technical Parameter for bosfa Storage Battery

Front Access Series
 

*click each model's link for details

 

Code Nominal
Voltage
(V)
Capacity
(AH)
Dimension Weight Terminal
Length Width Height Total Height Kg Lb Type Position
mm in mm in mm in mm in
   FA6-200  200 363 14.29  125  4.92  250  9.84  250  9.84  37  81.6  T19 
   FA12-55  12  55 277 10.9  105  4.13  222  8.74  222  8.74  16.5  36.38  T17 
   FA12-75  12  75 562 22.13  114  4.49  188  7.4  188  7.4  24  52.92  T19 
   FA12-85  12  85 507 19.96  109  4.29  223  8.78  238  9.37  29  63.95  T17 
   FA12-90  12  90 507 19.96  109  4.29  223  8.78  238  9.37  31  68.36  T17 
   FA12-100  12  100 395 15.55  110  4.33  285  11.22  285  11.22  33  72.77  T17 
   FA12-105  12  105 395 15.55  110  4.33  285  11.22  285  11.22  34.5  76.07  T17 
   FA12-120  12  120 550 21.65  110  4.33  235  9.25  235  9.25  39.5  87.1  T17 
   FA12-125  12  125 420 16.54  175  6.89  237  9.33  237  9.33  44.5  98.12  T18 
   FA12-150  12  150 550 21.65  110  4.33  285  11.22  285  11.22  47  103.6  T19 
   FA12-155  12  155 558 21.96  124  4.88  283  11.14  283  11.14  54  119.1  T19 
   FA12-170  12  170 560 22.05  125  4.92  316  12.44  316  12.44  56  123.5  T19 
   FA12-180  12  180 560 22.05  125  4.92  316  12.44  316  12.44  60  132.3  T19 
   FA12-200  12  200 522 20.6  238  9.37  218  8.58  221  8.7  61  134.5  T18 

 

我想订货

我想看看价格

我想回保发电池主页