点击这里与银衫客服陈丽凤联络 点击这里与银衫客服陈旺联络
 

Main Technical Parameter for bosfa Storage Battery

Solar Series
 

*click each model's link for details

 

Code Nominal
Voltage
(V)
Capacity
(AH)
Dimension Weight Terminal
Length Width Height Total Height Kg Lb Type Position
mm in mm in mm in mm in
   SOLAR6-100  100 194 7.64  170  6.69  207  8.15  210  8.27  16  35.28  T19 
   SOLAR6-150  150 260 10.24  180  7.09  247  9.72  251  9.88  24  52.92  T19 
   SOLAR6-200  200 323 12.72  178  7.01  224  8.82  228  8.98  30.3  66.81  T19 
   SOLAR12-24  12  24 175 6.89  166  6.54  125  4.92  125  4.92  8.4  18.52  T5 
   SOLAR12-38  12  38 197 7.76  165  6.5  170  6.69  170  6.69  14  30.87  T17 
   SOLAR12-50  12  50 230 9.04  138  5.44  209  8.23  213  8.39  16.5  36.38  T17 
   SOLAR12-65  12  65 350 13.78  166  6.54  176  6.93  176  6.93  21.6  47.63  T10 
   SOLAR12-70  12  70 258 10.16  168  6.62  208  8.19  212  8.35  22  48.51  T18 
   SOLAR12-90  12  90 305 12.02  168  6.62  208  8.19  212  8.35  29  63.95  T18 
   SOLAR12-100  12  100 330 12.99  172  6.77  215  8.46  221  8.7  31.5  69.46  T19 
   SOLAR12-120  12  120 406 15.98  174  6.85  208  8.19  233  9.17  37  81.59  T12 
   SOLAR12-150  12  150 485 19.09  172  6.77  240  9.45  240  9.45  46  101.43  T11 
   SOLAR12-200  12  200 525 20.67  243  9.57  220  8.66  245  9.65  63  138.92  T14 
   SOLAR12-230  12  230 521 20.51  269  10.59  203  7.99  232  9.13  66  145.5  T14 
   SOLAR12-250  12  250 520 20.47  268  10.55  220  8.66  249  9.80  74  163.2  T14 

我想订货

我想看看价格

我想回保发电池主页